

Produits de la même famille
Why Purchase from All-Star Telescope?
Free Expert Support
Whether you are a first timer needing help with setting up or an enthusiast that can't quite make that one thing work, our expert staff are ready to support your needs. With decades of knowledge and first hand experience we've been there and we can help you through it!
Stress Free, Secure Transactions
You can trust purchasing and delivery with All-Star Telescope. All of our transactions are 100% secure and Level 1 PCI DSS compliant thanks to Shopify's ShopPay platform. For additional protection, we insure 100% of the value of every shipment we make. If it get's lost during shipment, we replace it. If it gets damaged during shipment, we replace it. We make sure your product arrives exactly as you would expect it to; we promise.
We also ensure privacy protection. We never keep any of your credit card information on file and any of your personal data is stored according to our policies.
30 Day Return Policy
Buy with confidence knowing that we accept returns up to 30 days after purchase. We want you to have something you will actually use and we are confident that we keep good quality products in our store with No Junk.
Price Match Promise
Shipping around for the best price is tough, we make it easier by offering the best pricing in the market. But if you find a better price on an in-store item somewhere else we will match it!
Description du produit
Garrett Ace 250 : un appareil polyvalent et simple
Détecteur de métaux Ace 250 avec bobine de recherche concentrique PROformance 6,5" x 9"
Caractéristiques
- Localisation électronique : pour localiser précisément la cible et accélérer sa récupération
- Accepter/Rejeter la discrimination : pour modifier les schémas de discrimination
- Cinq modes de recherche : sélectionnez un modèle de discrimination prédéfini ou créez le vôtre
- Indicateur de profondeur de pièce en continu : pour déterminer la profondeur cible
- Indicateur d'état de la batterie : affiche en continu l'autonomie de la batterie
- Bobines de recherche interchangeables de la série Ace : sont disponibles
- Légende d'identification de cible étendue : facile à lire au-dessus du grand écran LCD
- Commandes à bouton-poussoir : avec fonctionnement à une touche
-
Autres caractéristiques :
- Ensemble de voyage/rangement 3 pièces
- Se démonte jusqu'à 24"
- Brassard réglable
- Prise casque de 1/4" (4/8")
Caractéristiques
Modèle | As 150 | As 200 | As 250 | As 300 | As 400 |
Aperçu | L'Ace 150 est un modèle innovant de la série Ace qui excelle en termes d'efficacité de chasse au trésor et de convivialité. | Détecteur d'entrée de gamme léger et puissant, facile à apprendre. Fonctionnement simple à une touche : allumez et commencez à chasser ! | Best-seller mondial, le Garrett Ace 250 est idéal pour trouver des pièces de monnaie, des bijoux et des reliques pour les utilisateurs de tous âges et de tous niveaux d'expérience. | Un appareil puissant à un prix avantageux. L'Ace 300 dispose de plus de modes que l'Ace 200 et de fonctionnalités améliorées pour vous aider à trouver plus de trésors. | Le haut de gamme de la famille Ace, le 400 dispose d'une nouvelle fonction Iron Audio, d'une puissante bobine DD, d'une fréquence plus élevée et d'un casque à contrôle du volume. |
Audio en fer | Non | Non | Non | Non | Oui |
Segments de discrimination du fer | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Discrimination d'encoche | Fixé | Fixé | Réglable | Réglable | Réglable |
Modes de recherche | 3 | 3 | 5 (Plus Pinpoint) | 5 (Plus Pinpoint) | 5 (Plus Pinpoint) |
Réglages de sensibilité/profondeur | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Identification de la cible numérique | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Localiser | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Fréquence | 6,5 kHz, fixe | 6,5 kHz, fixe | 6,5 kHz, fixe | 8 kHz, réglable | 10 kHz, réglable |
Niveaux d'identification de tonalité audio | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indicateur de profondeur de la cible | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bobine de recherche standard | 6,5" x 9" PROformance concentrique | 6,5" x 9" PROformance concentrique | 6,5" x 9" PROformance concentrique | PROformance concentrique 7" x 10" | 8,5" x 11" DD PROformance |
Longueur (réglable) | 42" à 51" (1,06 m - 1,29 m) | 42" à 51" (1,06 m - 1,29 m) | 42" à 51" (1,06 m - 1,29 m) | 42" à 51" (1,06 m - 1,29 m) | 42" à 51" (1,06 m - 1,29 m) |
Pouvoir | 4 piles AA (incluses) | 4 piles AA (incluses) | 4 piles AA (incluses) | 4 piles AA (incluses) | 4 piles AA (incluses) |
Indicateur d'état de la batterie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Garantie | Garantie limitée de 3 ans, pièces et main d'œuvre | Garantie limitée de 3 ans, pièces et main d'œuvre | Garantie limitée de 3 ans, pièces et main d'œuvre | Garantie limitée de 3 ans, pièces et main d'œuvre | Garantie limitée de 3 ans, pièces et main d'œuvre |
Chasse au trésor en un seul geste | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Camlocks pour une meilleure stabilité de la tige | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Casque inclus | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Qu'y a-t-il d'autre dans la boîte ? | Manuel du propriétaire | Manuel du propriétaire | Manuel du propriétaire | Casque à rangement facile Dissimulation d'Ace Couvercle de bobine Manuel |
Casque à rangement facile Dissimulation d'Ace Couvercle de bobine Manuel |
Poids total | 2,7 livres (1,2 kg) | 2,75 lb (1,25 kg) | 2,7 livres (1,2 kg) | 2,8 livres (1,27 kg) | 2,9 livres (1,32 kg) |